
| 1. | Thressa Jane STEELE was born on 3 Feb 1864 in Crescent City, Ptwtm., IA; died on 22 Jul 1955. Thressa married Christopher Wellington MCCRACKEN on 6 Jul 1883. Christopher (son of James MCCRACKEN and Sarah WELSH) was born on 11 Jul 1861; died on 31 Mar 1934. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Oscar Verian MCCRACKEN Oscar married Sarah Elnora WHITNEY on 4 Jun 1913. Sarah was born on 10 Oct 1888; died on 26 Aug 1987 in Bellflower, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mabel MCCRACKEN Family/Spouse: Ray Earl STENGER. [Group Sheet] [Family Chart] Mabel married Roy Earl STENGER on 2 Jun 1915 in St Paul, Howard County Nebraska. Roy was born on 18 Aug 1892 in NEBRASKA; died on 24 Mar 1958. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | James Fielding MCCRACKEN James married Jessie Elizabeth Neoma GILMORE on 11 Aug 1913 in Grand Island, Hall County, Nebraska. Jessie was born on 26 Oct 1894 in Grand Island, Hall County, Nebraska; died on 31 Jan 1986 in Red Oak, Montgomery County, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Jessie MCCRACKEN |
| 6. | Ernest Wellington MCCRACKEN Family/Spouse: Anna C. NIELSEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Flora MCCRACKEN Family/Spouse: Walter THOMPSON, M. Walter died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: John Walter THOMPSON. John (son of Fred THOMPSON and Ida HANSEN) was born in 1902 in NEBRASKA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Fern Elnora MCCRACKEN Fern married William Richard GOSS on 4 May 1941. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Lois Arlene MCCRACKEN Lois married Robert WOEFEL [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Jenny Louise STENGER Jenny married Arthur Lynn COOK [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Hazel STENGER |
| 12. | Esther STENGER Esther married Robert BLOOM [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Ivan Ernest MCCRACKEN |
| 14. | Earl Fielding MCCRACKEN Earl married Irene KOMSAK on 8 Sep 1940 in Presbyterian Church, Grand Island, Nebraska. Irene was born on 1 Apr 1917; died in Dec 1973 in Arcadia, Los Angeles Co Calif.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Dale Verian MCCRACKEN Dale married Juanita Fay HUFFINE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Alice Neoma MCCRACKEN Alice married Leyton Elwood YOUNGCLAUS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Betty Jane MCCRACKEN Betty married Daniel Clayton HURT [Group Sheet] [Family Chart]
Betty married Edwin Paul SHAW [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Jane Anne MCCRACKEN Family/Spouse: Calvin ASTREDO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | John Walter Jr. THOMPSON |
| 20. | Joyce Marie THOMPSON Family/Spouse: Glen VAUGHN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Richard William GOSS Richard married Charlyn DANIEL [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Sharlyn DANIEL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Kenneth Richard GOSS Kenneth married Bharti PATEL [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Steven L. WOEFEL |
| 24. | Dean R. WOEFEL |
| 25. | Margaret Elnora WOEFEL |
| 26. | Lynda Louise COOK Lynda married Richard CARPENTER on 25 Sep 1976. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Gerald Robert BLOOM |
| 28. | Gene Roy BLOOM |
| 29. | John Fielding MCCRACKEN Family/Spouse: Sandy SANDERSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Dale Thomas MCCRACKEN Dale married Patti PAYNE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Sharon Fay MCCRACKEN |
| 32. | David Lee YOUNGCLAUS David married Melannie PARNELL [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Donna Lynne YOUNGCLAUS Donna married Michael Eugene LANE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Dineal Louise HURT Dineal married Charles Edward OLSEN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Jerry James HURT Jerry married Linda Leigh RASMUSSEN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Randall Ray HURT Randall married Debra Irene HAYES [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Dale Daniel HURT Dale married Lynette Joy LININGER [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Dwaine Clayton HURT Dwaine married Pam ROBINSON [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Ane ASTREDO Family/Spouse: David MILLER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Patrick Michael ASTREDO |
| 41. | Larry VAUGHN |
| 42. | Susan VAUGHN |
| 43. | Danny VAUGHN |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by John Steele.