
| 1. | Velma Joann DUNNVelma married Glenn LeRoy HANDBURY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | James Wesley HANDBURY Family/Spouse: Dana. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Darrell Lynn HANDBURY Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Susan Marie HANDBURY Susan married Fredrick William BROUSE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | John Glenn HANDBURY John married Heidi Anni FLYTE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Pauline "Bambi" HANDBURY/ BLACKBURN |
| 7. | Tiffany Renee' BROUSE |
| 8. | Jason Fredick BROUSE |
| 9. | James Glenn BROUSE |
| 10. | Charmaine Joy BROUSE Charmaine married Thor Erik BODTKER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Anita Lynn BROUSE Anita married Joseph BURNHAM [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Amber Lydia Ann HANDBURY |
| 13. | Adam HANDBURY |
| 14. | Erik James BODTKER |
| 15. | Nickolas Anthony BODTKER |
| 16. | Kaitlyn Michele BODTKER |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by John Steele.