
| 1. | Stella MARTINFamily/Spouse: REED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Everett REED |
| 3. | Anna REED |
| 4. | Holly REED |
| 5. | Albrow REED |
| 6. | Elsie REED Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Geraldine REED |
| 8. | June REED Family/Spouse: Macey RUSSELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Lillybell REED |
| 10. | Zelmer REED |
| 11. | Helen |
| 12. | Velena |
| 13. | June |
| 14. | Donna |
| 15. | Dennis RUSSELL |
| 16. | Macie RUSSELL |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by John Steele.