
| 1. | John Wesley MARTIN was born on 28 Nov 1848 in Dayton, Green Co., OH; died on 7 Mar 1922 in Southwick ID. Family/Spouse: Mary Jane RADER. Mary (daughter of Daniel L. RADER and Nicy Holland WHITE) was born on 30 Dec 1848 in Hancock Co. TN; died on 22 Jul 1937 in Southwick, ID. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Leslie Samuel MARTIN Leslie married Mable Eunice YOUNG on 6 May 1904. Mable (daughter of James Arthur YOUNG and Mary LOGUE) was born on 23 Jun 1879 in Kansas; died on 5 Oct 1946 in Myrtle Point, OR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Floy |
| 4. | Roy MARTIN |
| 5. | Loy MARTIN |
| 6. | Stella MARTIN Family/Spouse: REED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mable MARTIN |
| 8. | Elendore MARTIN |
| 9. | Holly MARTIN |
| 10. | Olvena Inez MARTIN Olvena married Homer Hayward HANDBURY on 6 Sep 1930 in Lakeview, OR. Homer (son of John HANDBURY and Maie STEELE) was born on 24 Feb 1908 in Pender, NE; died on 5 Aug 1991 in Clackamas, Clackamas Co., OR; was buried on 8 Aug 1991 in Portland Memorial Mos. Ptld, OR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Koral D. MARTIN Koral married Wanda D. on 10 Nov 1951. Wanda was born on 11 Jul 1912; died on 11 Jun 1997; was buried in Myrtle Crest Memorial, Coquille, OR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Clinton Calvin MARTIN Family/Spouse: Elpha. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Nana Ira MARTIN Family/Spouse: Lloyd WINNINGHAM. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John PETTINGER. John was born on 26 Oct 1921; died on 2 Feb 1988; was buried in Myrtle Crest Memeorial, Coquille, OR. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Kermit Wesley MARTIN |
| 15. | Kenneth MARTIN |
| 16. | Norman MARTIN Family/Spouse: Arline. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ralph kingsbury. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Norma P MARTIN Family/Spouse: Lloyd LeRoy EGGERS. Lloyd was born in Oct 1917; died on 29 Apr 1964; was buried in Myrtle Crest Memorial, Coquille, OR. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ? TAYLOR. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Everett REED |
| 19. | Anna REED |
| 20. | Holly REED |
| 21. | Albrow REED |
| 22. | Elsie REED Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Geraldine REED |
| 24. | June REED Family/Spouse: Macey RUSSELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Lillybell REED |
| 26. | Zelmer REED |
| 27. | Patricia Ileen HANDBURY Family/Spouse: John Alfred ST CLAIR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Glenn LeRoy HANDBURY Glenn married Velma Joann DUNN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | David James HANDBURY David married Rosemarie SILVIA [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Lois Jean HANDBURY |
| 31. | Norman Wayne HANDBURY Norman married Judith Carol ORGAIN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Donald Lee HANDBURY Donald married Pearl Charline GRAY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Allen Keith HANDBURY Allen married Genevieve Marie RUSINEK [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Thomas Leslie HANDBURY Thomas married Sharon Irene STUART [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Alice Mable HANDBURY Alice married Thomas Douglas GENZ [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Leone MARTIN Family/Spouse: MECUM. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Diane MARTIN Family/Spouse: AMELUNG. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Leon MARTIN |
| 39. | Murna WINNINGHAM Family/Spouse: Earl "Dugan" F. WATERMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Clarence WINNINGHAM |
| 41. | Gene WINNINGHAM Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Elizabeth Ann WINNINGHAM |
| 43. | Mary Lou WINNINGHAM Family/Spouse: Ken JOHNSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Ricky BRINNEMAN/ MARTIN Family/Spouse: Geraldine. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Cindy Lee MARTIN |
| 46. | Ardella Marie MARTIN |
| 47. | Kermit EGGERS |
| 48. | Mickey EGGERS |
| 49. | Terry EGGERS |
| 50. | Helen |
| 51. | Velena |
| 52. | June |
| 53. | Donna |
| 54. | Dennis RUSSELL |
| 55. | Macie RUSSELL |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by John Steele.