
| 1. | Mary LOGUE was born on 9 Mar 1852; died on 29 Sep 1914; was buried in Coquille Masonic Cemetery, Coquille, Coos Co., OR. Family/Spouse: James Arthur YOUNG. James was born on 28 Jul 1846; died on 22 Mar 1928; was buried in Coquille Masonic Cemetery, Coquille, Coos Co., OR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mable Eunice YOUNG Mable married Leslie Samuel MARTIN on 6 May 1904. Leslie (son of John Wesley MARTIN and Mary Jane RADER) was born on 18 Aug 1878 in Paris, IL; died on 30 Sep 1936 in Roseburg, OR; was buried in Roseburg National Cemetery 1770 Harvard Blvd, Roseburg, OR 97470 (541) 826-2511 PLOT Section A, Row 8, Site 7. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Inez YOUNG Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ruben YOUNG Family/Spouse: D.H. YOUNG. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Lorn YOUNG Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Elwood YOUNG Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Olvena Inez MARTIN Olvena married Homer Hayward HANDBURY on 6 Sep 1930 in Lakeview, OR. Homer (son of John HANDBURY and Maie STEELE) was born on 24 Feb 1908 in Pender, NE; died on 5 Aug 1991 in Clackamas, Clackamas Co., OR; was buried on 8 Aug 1991 in Portland Memorial Mos. Ptld, OR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Koral D. MARTIN Koral married Wanda D. on 10 Nov 1951. Wanda was born on 11 Jul 1912; died on 11 Jun 1997; was buried in Myrtle Crest Memorial, Coquille, OR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Clinton Calvin MARTIN Family/Spouse: Elpha. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Nana Ira MARTIN Family/Spouse: Lloyd WINNINGHAM. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John PETTINGER. John was born on 26 Oct 1921; died on 2 Feb 1988; was buried in Myrtle Crest Memeorial, Coquille, OR. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Kermit Wesley MARTIN |
| 12. | Kenneth MARTIN |
| 13. | Norman MARTIN Family/Spouse: Arline. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ralph kingsbury. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Norma P MARTIN Family/Spouse: Lloyd LeRoy EGGERS. Lloyd was born in Oct 1917; died on 29 Apr 1964; was buried in Myrtle Crest Memorial, Coquille, OR. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ? TAYLOR. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Belva |
| 16. | Eunice |
| 17. | Lena |
| 18. | Gilbert |
| 19. | Edna |
| 20. | Charles YOUNG |
| 21. | Mahalla YOUNG |
| 22. | Mable YOUNG |
| 23. | Donnadine YOUNG |
| 24. | Veral YOUNG |
| 25. | Harriett YOUNG |
| 26. | Milo YOUNG |
| 27. | Keith YOUNG |
| 28. | James YOUNG |
| 29. | Orville YOUNG |
| 30. | Elva YOUNG |
| 31. | Sadie YOUNG |
| 32. | Patricia Ileen HANDBURY Family/Spouse: John Alfred ST CLAIR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Glenn LeRoy HANDBURY Glenn married Velma Joann DUNN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | David James HANDBURY David married Rosemarie SILVIA [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Lois Jean HANDBURY |
| 36. | Norman Wayne HANDBURY Norman married Judith Carol ORGAIN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Donald Lee HANDBURY Donald married Pearl Charline GRAY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Allen Keith HANDBURY Allen married Genevieve Marie RUSINEK [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Thomas Leslie HANDBURY Thomas married Sharon Irene STUART [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Alice Mable HANDBURY Alice married Thomas Douglas GENZ [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Leone MARTIN Family/Spouse: MECUM. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Diane MARTIN Family/Spouse: AMELUNG. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Leon MARTIN |
| 44. | Murna WINNINGHAM Family/Spouse: Earl "Dugan" F. WATERMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Clarence WINNINGHAM |
| 46. | Gene WINNINGHAM Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Elizabeth Ann WINNINGHAM |
| 48. | Mary Lou WINNINGHAM Family/Spouse: Ken JOHNSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Ricky BRINNEMAN/ MARTIN Family/Spouse: Geraldine. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Cindy Lee MARTIN |
| 51. | Ardella Marie MARTIN |
| 52. | Kermit EGGERS |
| 53. | Mickey EGGERS |
| 54. | Terry EGGERS |
| 55. | Leslie Lynn ST CLAIR Leslie married Teresa SORTER [Group Sheet] [Family Chart]
Leslie married Patsy MITIKA [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Nancy Hope ST CLAIR Nancy married Richard TAYLOR [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Rebecca Ileen ST CLAIR Rebecca married Arthur ARMSTRONG [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: INLAY. [Group Sheet] [Family Chart] Rebecca married Wayne McKee [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | James Wesley HANDBURY Family/Spouse: Dana. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Darrell Lynn HANDBURY Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Susan Marie HANDBURY Susan married Fredrick William BROUSE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | John Glenn HANDBURY John married Heidi Anni FLYTE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Dean HANDBURY |
| 63. | Gary Lee HANDBURY Gary married Samantha Jean MULHENBERG [Group Sheet] [Family Chart] Gary married Marcia LOVE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Barbara Jean HANDBURY Barbara married Shaun Lynn CAHILL [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Brain Keith HANDBURY Brain married Jennifer BISHOP [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Lisa Ann HANDBURY Lisa married Phillip DAVIS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Thomas Starks HANDBURY Thomas married Tomoe MOORE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Douglas Wade GENZ Douglas married Khriss MASHBURN [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Kathy. [Group Sheet] [Family Chart]
Douglas married Penny Sue STAGGS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Deena Marie GENZ Deena married David Irl MAYS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Earl Linn WATERMAN Earl married Linda Mae HEIR [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Marybeth WATERMAN |
| 72. | Tim WATERMAN |
| 73. | Connie WATERMAN |
| 74. | Jamie Lee WATERMAN Family/Spouse: Robin. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Cynthia WINNINGHAM |
| 76. | Teresa WINNINGHAM Teresa married Mark Edwin DOBBS on 10 Oct 1981 in Port Aransas, TX. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Liz WINNINGHAM |
| 78. | Robert WINNINGHAM |
| 79. | Leslie Lynn Jr. ST CLAIR |
| 80. | Matthew Wayne St Clair/ MITIKA Matthew married Lisa Marie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Misty Lee ST CLAIR |
| 82. | Melissa Lynn ST CLAIR |
| 83. | Michael David TAYLOR Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Richard James TAYLOR |
| 85. | Patricia Hope TAYLOR |
| 86. | Robert Thomas TAYLOR |
| 87. | John Lewis ARMSTRONG John married Courtney Diane ROBBINS [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Kristy Alazdia ARMSTRONG Family/Spouse: Nathan CULVER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Robyn Ileen ARMSTRONG Robyn married Jacob Khris BANNER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Pauline "Bambi" HANDBURY/ BLACKBURN |
| 91. | Tiffany Renee' BROUSE |
| 92. | Jason Fredick BROUSE |
| 93. | James Glenn BROUSE |
| 94. | Charmaine Joy BROUSE Charmaine married Thor Erik BODTKER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Anita Lynn BROUSE Anita married Joseph BURNHAM [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Amber Lydia Ann HANDBURY |
| 97. | Adam HANDBURY |
| 98. | Kaitlin Amber HANDBURY Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Jacob Andrew HANDBURY |
| 100. | Milissa K. CAHILL |
| 101. | Shelby Lynn CAHILL |
| 102. | David Michael CAHILL |
| 103. | Steven Matthew DAVIS |
| 104. | Tyler James DAVIS |
| 105. | Jessa HANDBURY |
| 106. | Kayla Renee' GENZ |
| 107. | Danielle Elaine GENZ |
| 108. | Gabrielle Claire LOGSDON |
| 109. | Joshua David MAYS |
| 110. | Dugan William DOBBS |
| 111. | Thomas Leslie MITIKA |
| 112. | Patsy Hope MITIKA |
| 113. | David Franklin TAYLOR |
| 114. | Jacob Daniel CULVER |
| 115. | Jarrod Allen CULVER |
| 116. | Alexandra Kathlene CULVER |
| 117. | Jacob Darrin (JD) BANNER |
| 118. | Faye Ileen BANNER |
| 119. | Erik James BODTKER |
| 120. | Nickolas Anthony BODTKER |
| 121. | Kaitlyn Michele BODTKER |
| 122. | Brenden John HALE |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by John Steele.